Tres filas de green card no se movieron ni un día en 2026
El hallazgo: en los 8 boletines de visas publicados de enero a agosto de 2026 — 7 comparaciones mes a mes sobre 150 líneas de categoría y país — tres filas de Fechas de Acción Final mantuvieron exactamente la misma fecha de corte todos los meses:
| Categoría | País | Fecha de corte, sin cambio desde enero de 2026 | Quién espera |
|---|---|---|---|
| F4 | India | 01NOV06 | Hermanos de ciudadanos estadounidenses |
| F4 | México | 08APR01 | Hermanos de ciudadanos estadounidenses |
| EB-2 | China | 01SEP21 | Trabajadores con grado avanzado o habilidad excepcional |
La de F4 México merece detenerse. Esa fecha de corte es el 8 de abril de 2001. Un ciudadano estadounidense que presentó la petición por su hermano mexicano en la primavera de 2001 apenas está llegando al frente de la fila — y en ocho boletines consecutivos de 2026, esa fila no avanzó ni un solo día.
Mientras tanto, esos mismos ocho boletines movieron otras filas bastante: F2A (cónyuges e hijos menores de residentes permanentes) avanzó 902 días. El Departamento de Estado publica un boletín a la vez y nunca publica el cambio entre ellos, así que ninguno de estos dos hechos es visible sin archivar cada publicación y compararlas.
Cuánto se movió cada boletín
| Boletín a boletín | Avanzaron | Sin cambio | Retrocedieron | Días netos |
|---|---|---|---|---|
| enero de 2026 → febrero de 2026 | 15 | 83 | 0 | 938 |
| febrero de 2026 → marzo de 2026 | 39 | 56 | 0 | 7.305 |
| marzo de 2026 → abril de 2026 | 55 | 40 | 0 | 9.112 |
| abril de 2026 → mayo de 2026 | 34 | 61 | 0 | 4.039 |
| mayo de 2026 → junio de 2026 | 20 | 73 | 2 | 1.533 |
| junio de 2026 → julio de 2026 | 43 | 49 | 1 | 2.830 |
| julio de 2026 → agosto de 2026 | 49 | 44 | 0 | 6.706 |
Calculado de 8 boletines oficiales (7 comparaciones). Las casillas marcadas «C» (al corriente) o «U» (no disponible) no tienen fecha que restar y no cuentan como cero movimiento. Última actualización: 2026-07-22. Boletín oficial
De marzo a abril fue el mes más grande del año, con 9,112 días de movimiento sumando todas las categorías y países. El boletín de agosto fue el tercero más grande del año con 6,706 días — el año fiscal termina el 30 de septiembre y el Departamento de Estado adelanta fechas al final del año para usar los números de visa antes de que venzan. El tramo más quieto fue de enero a febrero, con 938 días.
Solo tres casillas retrocedieron en todo el año: 2 entre mayo y junio y 1 entre junio y julio.
Cada fila de Acción Final, ordenada por cuánto avanzó
Familiar — Fechas de Acción Final
| Categoría | País | enero de 2026 | agosto de 2026 | Días movidos | Meses avanzó / sin cambio |
|---|---|---|---|---|---|
| F2A | Todos los demás países | 01FEB24 | 22JUL26 | +902 | 3 / 4 |
| F2A | China (continental) | 01FEB24 | 22JUL26 | +902 | 3 / 4 |
| F2A | India | 01FEB24 | 22JUL26 | +902 | 3 / 4 |
| F2A | México | 01FEB23 | 22JUL25 | +902 | 3 / 4 |
| F2A | Filipinas | 01FEB24 | 22JUL26 | +902 | 3 / 4 |
| F1 | Todos los demás países | 08NOV16 | 15DEC18 | +767 | 4 / 3 |
| F1 | China (continental) | 08NOV16 | 15DEC18 | +767 | 4 / 3 |
| F1 | India | 08NOV16 | 15DEC18 | +767 | 4 / 3 |
| F4 | Todos los demás países | 08JAN08 | 01SEP09 | +602 | 5 / 2 |
| F4 | China (continental) | 08JAN08 | 01SEP09 | +602 | 5 / 2 |
| F1 | México | 01SEP06 | 01DEC07 | +456 | 5 / 2 |
| F2B | Todos los demás países | 01DEC16 | 01JAN18 | +396 | 4 / 3 |
| F2B | China (continental) | 01DEC16 | 01JAN18 | +396 | 4 / 3 |
| F2B | India | 01DEC16 | 01JAN18 | +396 | 4 / 3 |
| F4 | Filipinas | 22JUL06 | 01AUG07 | +375 | 4 / 3 |
| F3 | Filipinas | 01MAR05 | 22FEB06 | +358 | 3 / 4 |
| F3 | Todos los demás países | 08SEP11 | 15MAY12 | +250 | 4 / 3 |
| F3 | China (continental) | 08SEP11 | 15MAY12 | +250 | 4 / 3 |
| F3 | India | 08SEP11 | 15MAY12 | +250 | 4 / 3 |
| F2B | Filipinas | 22DEC12 | 01JUN13 | +161 | 3 / 4 |
| F2B | México | 15NOV08 | 15FEB09 | +92 | 1 / 6 |
| F1 | Filipinas | 01MAR13 | 01MAY13 | +61 | 1 / 6 |
| F3 | México | 01MAY01 | 01JUL01 | +61 | 2 / 5 |
| F4 | India | 01NOV06 | 01NOV06 | 0 | 0 / 7 |
| F4 | México | 08APR01 | 08APR01 | 0 | 0 / 7 |
Empleo — Fechas de Acción Final
| Categoría | País | enero de 2026 | agosto de 2026 | Días movidos | Meses avanzó / sin cambio |
|---|---|---|---|---|---|
| 4th | Todos los demás países | 01JAN21 | 15OCT22 | +652 | 4 / 3 |
| 4th | China (continental) | 01JAN21 | 15OCT22 | +652 | 4 / 3 |
| 4th | India | 01JAN21 | 15OCT22 | +652 | 4 / 3 |
| 4th | México | 01JAN21 | 15OCT22 | +652 | 4 / 3 |
| 4th | Filipinas | 01JAN21 | 15OCT22 | +652 | 4 / 3 |
| 3rd | Todos los demás países | 22APR23 | 01SEP24 | +498 | 5 / 2 |
| 3rd | México | 22APR23 | 01SEP24 | +498 | 5 / 2 |
| Certain Religious Workers | Todos los demás países | 01JAN21 | 15OCT22 | +457 | 3 / 2 |
| Certain Religious Workers | China (continental) | 01JAN21 | 15OCT22 | +457 | 3 / 2 |
| Certain Religious Workers | India | 01JAN21 | 15OCT22 | +457 | 3 / 2 |
| Certain Religious Workers | México | 01JAN21 | 15OCT22 | +457 | 3 / 2 |
| Certain Religious Workers | Filipinas | 01JAN21 | 15OCT22 | +457 | 3 / 2 |
| 3rd | China (continental) | 01MAY21 | 01JAN22 | +245 | 4 / 3 |
| Other Workers | Todos los demás países | 01SEP21 | 01APR22 | +212 | 4 / 3 |
| Other Workers | México | 01SEP21 | 01APR22 | +212 | 4 / 3 |
| 2nd | Todos los demás países | 01APR24 | C | +197 | 1 / 1 |
| 2nd | México | 01APR24 | C | +197 | 1 / 1 |
| 2nd | Filipinas | 01APR24 | C | +197 | 1 / 1 |
| 1st | China (continental) | 01FEB23 | 01JUL23 | +150 | 4 / 3 |
| Other Workers | China (continental) | 08DEC18 | 01MAY19 | +144 | 3 / 4 |
| 5th Unreserved (including C5, T5, I5, R5, NU, RU) | China (continental) | 15AUG16 | 01DEC16 | +108 | 3 / 4 |
| 3rd | Filipinas | 22APR23 | 01AUG23 | +101 | 2 / 5 |
| Other Workers | Filipinas | 01SEP21 | 01DEC21 | +91 | 2 / 5 |
| 2nd | India | 15JUL13 | U | +48 | 2 / 2 ▼1 |
| 3rd | India | 15NOV13 | 01JAN14 | +47 | 2 / 5 |
| Other Workers | India | 15NOV13 | 01JAN14 | +47 | 2 / 5 |
| 1st | Todos los demás países | C | C | 0 | 0 / 0 |
| 1st | México | C | C | 0 | 0 / 0 |
| 1st | Filipinas | C | C | 0 | 0 / 0 |
| 2nd | China (continental) | 01SEP21 | 01SEP21 | 0 | 0 / 7 |
| 5th Unreserved (including C5, T5, I5, R5, NU, RU) | Todos los demás países | C | C | 0 | 0 / 0 |
| 5th Unreserved (including C5, T5, I5, R5, NU, RU) | India | 01MAY22 | U | 0 | 0 / 5 |
| 5th Unreserved (including C5, T5, I5, R5, NU, RU) | México | C | C | 0 | 0 / 0 |
| 5th Unreserved (including C5, T5, I5, R5, NU, RU) | Filipinas | C | C | 0 | 0 / 0 |
| 5th Set Aside: Rural (20%, including NR, RR) | Todos los demás países | C | C | 0 | 0 / 0 |
| 5th Set Aside: Rural (20%, including NR, RR) | China (continental) | C | C | 0 | 0 / 0 |
| 5th Set Aside: Rural (20%, including NR, RR) | India | C | C | 0 | 0 / 0 |
| 5th Set Aside: Rural (20%, including NR, RR) | México | C | C | 0 | 0 / 0 |
| 5th Set Aside: Rural (20%, including NR, RR) | Filipinas | C | C | 0 | 0 / 0 |
| 5th Set Aside: High Unemployment (10%, including NH, RH) | Todos los demás países | C | C | 0 | 0 / 0 |
| 5th Set Aside: High Unemployment (10%, including NH, RH) | China (continental) | C | C | 0 | 0 / 0 |
| 5th Set Aside: High Unemployment (10%, including NH, RH) | India | C | C | 0 | 0 / 0 |
| 5th Set Aside: High Unemployment (10%, including NH, RH) | México | C | C | 0 | 0 / 0 |
| 5th Set Aside: High Unemployment (10%, including NH, RH) | Filipinas | C | C | 0 | 0 / 0 |
| 5th Set Aside: Infrastructure (2%, including RI) | Todos los demás países | C | C | 0 | 0 / 0 |
| 5th Set Aside: Infrastructure (2%, including RI) | China (continental) | C | C | 0 | 0 / 0 |
| 5th Set Aside: Infrastructure (2%, including RI) | India | C | C | 0 | 0 / 0 |
| 5th Set Aside: Infrastructure (2%, including RI) | México | C | C | 0 | 0 / 0 |
| 5th Set Aside: Infrastructure (2%, including RI) | Filipinas | C | C | 0 | 0 / 0 |
| 1st | India | 01FEB23 | 15OCT22 | -109 | 2 / 3 ▼2 |
Calculado de 8 boletines oficiales (7 comparaciones). Las casillas marcadas «C» (al corriente) o «U» (no disponible) no tienen fecha que restar y no cuentan como cero movimiento. Última actualización: 2026-07-22. Boletín oficial
Lo que muestran los datos
- El movimiento es muy desigual. De 75 filas de Acción Final, 50 se movieron al menos un día en el periodo, 21 estuvieron al corriente (“C”) todo el tiempo y no tenían fecha que mover, y 3 quedaron congeladas en una fecha fija.
- Una fila terminó por detrás de donde empezó. EB-1 India pasó de 01FEB23 en el boletín de enero a 15OCT22 en el de agosto: 109 días hacia atrás en neto. Es la única fila de Acción Final con movimiento neto negativo en el periodo.
- El mayor salto individual fue el de EB-4, que avanzó 657 días entre los boletines de febrero y marzo de 2026.
- Una categoría puede moverse rápido y aun así ser lenta. Los 902 días de F2A en ocho boletines parecen dramáticos, pero el cero de F4 México es el número que más pesa para la gente en esa fila.
- “Al corriente” no es lo mismo que “se movió”. Una fila marcada C no tiene fecha de corte que restar. Contarlas como cero movimiento — el error común de quien compara el boletín a ojo — subestimaría mucho el movimiento del año, así que este conjunto de datos las cuenta aparte.
Qué significa en la práctica
Si su categoría y país aparecen en la tabla de filas congeladas, la lectura honesta es que la fila no se acortó este año. Eso es información que conviene tener antes de hacer planes. Si su fila pasó su fecha de prioridad, el boletín completo vigente tiene las tablas en vivo y el rastreador mes a mes muestra qué cambió específicamente en la publicación más reciente.
Dos mecánicas importan sin importar en qué fila esté. Las Fechas de Acción Final controlan cuándo se puede aprobar realmente una green card; las Fechas para Presentar controlan cuándo puede enviar el papeleo de ajuste de estatus, y USCIS anuncia cada mes cuál tabla aplica. Y un retroceso no deshace un caso pendiente: si ya presentó el Formulario I-485 cuando su fecha estaba vigente, el caso espera en lugar de morir, y conserva sus beneficios de trabajo y viaje. La guía del I-130 cubre las protecciones que mantienen su lugar durante años de espera.
Método y advertencia
Cada boletín se captura tal como se publica y se guarda sin modificar; el movimiento es la distancia de calendario entre la fecha de corte de un boletín y la misma casilla del siguiente. Tres distinciones mantienen honestos los números. Primero, las casillas marcadas “C” (al corriente) o “U” (no disponible) no tienen fecha que restar y se cuentan en sus propios grupos — nunca como cero movimiento ni como avance. Segundo, “días movidos” es distancia de calendario, no tiempo de espera: una fila que avanza 60 días en un mes limpia un mes de cola solo si la demanda detrás del corte está repartida de forma pareja, cosa que no ocurre. Tercero, el periodo es el que tenemos archivado — de enero de 2026 en adelante — así que “no se ha movido en 2026” significa exactamente eso, no “nunca se ha movido”.
Descargue los datos: visa_bulletin_movement_series.json — cada boletín archivado, cada línea de categoría y país, movimiento por paso y acumulado.
Ponga este widget en su sitio — gratis
Una sala de redacción de inmigración, una organización de ayuda legal, un foro de gente en alguna de estas filas: inserte el panel de movimiento y se mantiene actualizado solo. Cada mes el Departamento de Estado publica un boletín nuevo, nosotros lo archivamos y recalculamos, y su copia se actualiza con él — incluida la parte que nadie más publica, qué filas no van a ningún lado:
<iframe src="https://migrantusa.com/es/embed/movimiento-boletin-visas/" width="100%" height="560"
style="border:1px solid #e2e8e4;border-radius:8px;max-width:640px"
title="Movimiento de fechas de prioridad del Boletín de Visas" loading="lazy"></iframe>
<p style="font-size:.85rem">Movimiento del Boletín de Visas — datos por
<a href="https://migrantusa.com/es/datos/movimiento-boletin-visas/">MigrantUSA</a></p>
Por favor conserve la línea de crédito — un enlace de vuelta a esta página es lo único que pedimos a cambio.
Cita sugerida: MigrantUSA, “Serie de movimiento de fechas de prioridad del Boletín de Visas”, migrantusa.com/es/datos/movimiento-boletin-visas/, consultado el [fecha], calculado de las publicaciones del Boletín de Visas del Departamento de Estado de EE. UU.
Relacionado
- Fechas de prioridad vigentes del Boletín de Visas — las tablas en vivo del mes
- Rastreador de movimiento mes a mes — qué cambió en el boletín más reciente
- Tiempos de procesamiento de USCIS — la otra mitad de la espera, después de que su fecha esté vigente
- Todos los datos abiertos — todo lo que publicamos para descargar y citar