Boletín de Visa — fechas de prioridad de julio de 2026
El Departamento de Estado de EE. UU. pública el Boletín de Visa mensualmente para mostrar qué solicitantes de visa de inmigrante por familia y empleo pueden avanzar en su caso. Esta página contiene el boletín de julio de 2026.
Dos cuadros aplican cada mes:
- Fechas de Acción Final — cuándo se puede emitir una visa (procesamiento consular) o aprobar ajuste de estatus.
- Fechas para Presentar Documentos — cuándo los solicitantes pueden enviar su papeleo de ajuste de estatus (I-485). USCIS elige cada mes qué cuadro aplica para presentaciones I-485.
⚠️ Siempre verifique el boletín del mes actual en travel.state.gov antes de presentar. Las fechas de prioridad pueden retroceder algunos meses.
Cambios notables en julio de 2026
- Categorías familiares avanzaron (Fechas de Acción Final, Resto de Áreas): F1 a 01FEB18, F2B a 22NOV17, F3 a 15APR12, F4 a 01JAN09.
- Empleo EB-3 (Resto) avanzó a 01AUG24.
- ⚠️ India EB-2 y EB-5 (no reservada) quedan NO DISPONIBLES (“U”) por el resto del año fiscal 2026 — alcanzaron sus límites anuales prorrateados. India EB-3 (Acción Final) pasó a 01JAN14.
Familia — Fechas de Acción Final (julio de 2026)
| Por familia | Todas las áreas de imputación excepto las indicadas | CHINA (nacidos en China continental) | INDIA | MÉXICO | FILIPINAS |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 01FEB18 | 01FEB18 | 01FEB18 | 08NOV07 | 01MAY13 |
| F2A | 01JAN25 | 01JAN25 | 01JAN25 | 01JAN24 | 01JAN25 |
| F2B | 22NOV17 | 22NOV17 | 22NOV17 | 15FEB09 | 15MAY13 |
| F3 | 15APR12 | 15APR12 | 15APR12 | 01JUN01 | 22FEB06 |
| F4 | 01JAN09 | 01JAN09 | 01NOV06 | 08APR01 | 01AUG07 |
Familia — Fechas para Presentar Documentos (julio de 2026)
| Por familia | Todas las áreas de imputación excepto las indicadas | CHINA (nacidos en China continental) | INDIA | MÉXICO | FILIPINAS |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 01JAN19 | 01JAN19 | 01JAN19 | 01OCT08 | 22APR15 |
| F2A | C | C | C | C | C |
| F2B | 08JUN18 | 08JUN18 | 08JUN18 | 15MAY10 | 01OCT13 |
| F3 | 08DEC12 | 08DEC12 | 08DEC12 | 15JUL01 | 08AUG06 |
| F4 | 01MAR10 | 01MAR10 | 15DEC06 | 30APR01 | 22MAR08 |
Empleo — Fechas de Acción Final (julio de 2026)
| Por empleo | Todas las áreas de imputación excepto las indicadas | CHINA (nacidos en China continental) | INDIA | MÉXICO | FILIPINAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.ª | C | 01JUN23 | 15OCT22 | C | C |
| 2.ª | C | 01SEP21 | U | C | C |
| 3.ª | 01AUG24 | 22DEC21 | 01JAN14 | 01AUG24 | 01AUG23 |
| Otros trabajadores | 01MAR22 | 01APR19 | 01JAN14 | 01MAR22 | 01DEC21 |
| 4.ª | 15SEP22 | 15SEP22 | 15SEP22 | 15SEP22 | 15SEP22 |
| Ciertos trabajadores religiosos | 15SEP22 | 15SEP22 | 15SEP22 | 15SEP22 | 15SEP22 |
| 5.ª No reservada (incluye C5, T5, I5, R5, NU, RU) | C | 01DEC16 | U | C | C |
| 5.ª Reserva: Rural (20%, incluye NR, RR) | C | C | C | C | C |
| 5.ª Reserva: Alto desempleo (10%, incluye NH, RH) | C | C | C | C | C |
| 5.ª Reserva: Infraestructura (2%, incluye RI) | C | C | C | C | C |
Empleo — Fechas para Presentar Documentos (julio de 2026)
| Por empleo | Todas las áreas de imputación excepto las indicadas | CHINA (nacidos en China continental) | INDIA | MÉXICO | FILIPINAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.ª | C | 01DEC23 | 01DEC23 | C | C |
| 2.ª | C | 01JAN22 | 15JAN15 | C | C |
| 3.ª | C | 01JAN22 | 15JAN15 | C | 01JAN24 |
| Otros trabajadores | 01AUG22 | 01OCT19 | 15JAN15 | 01AUG22 | 01AUG22 |
| 4.ª | 01JAN23 | 01JAN23 | 01JAN23 | 01JAN23 | 01JAN23 |
| Ciertos trabajadores religiosos | 01JAN23 | 01JAN23 | 01JAN23 | 01JAN23 | 01JAN23 |
| 5.ª No reservada (incluye C5, T5, I5, R5) | C | 01MAR17 | 01MAY24 | C | C |
| 5.ª Reserva: (Rural: NR, RR - 20%) | C | C | C | C | C |
| 5.ª Reserva: (Alto desempleo: NH, RH - 10%) | C | C | C | C | C |
| 5.ª Reserva: (Infraestructura: RI - 2%) | C | C | C | C | C |
Cómo leer este boletín
Encuentre la fila para su categoría (F1, F2A, F2B, F3, F4 para familia; EB-1, EB-2, EB-3, EB-4, EB-5 para empleo) y la columna para su país de nacimiento (o ‘Resto’ si su país no está listado por separado). La fecha mostrada es el corte: si su fecha de prioridad es ANTES de esta fecha, puede avanzar; si DESPUÉS, espera.
Formato de fecha: “01JAN25” significa 1 de enero de 2025. “C” significa al día (sin espera). “U” significa no disponible (no se emiten visas en esa categoría ese mes).
Categorías familiares comunes
- F1 — Hijos solteros de ciudadanos estadounidenses (21+)
- F2A — Cónyuges + hijos menores de LPRs (menores de 21)
- F2B — Hijos solteros de LPRs (21+)
- F3 — Hijos casados de ciudadanos estadounidenses
- F4 — Hermanos/hermanas de ciudadanos estadounidenses (las esperas más largas)
Categorías de empleo comunes
- EB-1 — Trabajadores prioritarios (habilidad extraordinaria, ejecutivos multinacionales)
- EB-2 — Profesionales con grado avanzado, habilidad excepcional (NIW)
- EB-3 — Trabajadores calificados, profesionales, otros trabajadores
- EB-4 — Inmigrantes especiales (trabajadores religiosos, SIJ, etc.)
- EB-5 — Inversionistas
Información procedimental relacionada
- USCIS Formulario I-130 — Petición familiar — iniciar proceso por familia
- USCIS Formulario I-485 — Ajuste de estatus — cuando puede presentar una vez su fecha de prioridad esté al día
- Encontrar abogado de inmigración — para estrategia de caso
- Ayuda legal reconocida por BIA por estado — representación de bajo costo
Última verificación: 2026-06-30. Fuente: Boletín de Visa del Departamento de Estado de EE. UU. para julio de 2026. Información procedimental general — no es asesoría legal. Verifique el boletín actual antes de presentar.
