Cortes de inmigración en Texas
Las cortes de inmigración (Immigration Courts) son parte del Executive Office for Immigration Review (EOIR) del Department of Justice. Atienden (8 U.S.C. §1229a; 8 CFR 1240.1, 1003.19, 1003.42, 1208.31):
- Casos de deportación (removal proceedings)
- Asilo defensivo (cuando ya está en proceso de deportación)
- Cancellation of removal
- Revisión de decisiones del DHS sobre miedo creíble y miedo razonable
- Bond hearings (para personas detenidas)
Cortes de inmigración en Texas (datos reales EOIR)
Las siguientes son las cortes EOIR (Executive Office for Immigration Review) que operan en Texas. Direcciones y teléfonos cotejados con la página de cada corte en justice.gov el 2026-10-15. Lista cotejada contra el listado EOIR vigente el 2026-06-12.
Conroe Immigration Court
Dirección: 806 Hilbig Road, Suite 2-300
Ciudad: Conroe, TX 77301
Teléfono: 936-520-5400
Fuente oficial: justice.gov/eoir
Dallas Immigration Court
Dirección: 1100 Commerce Street, Suite 1060
Ciudad: Dallas, TX 75242
Teléfono: 214-767-1814
Fuente oficial: justice.gov/eoir
- EOIR indica que la corte de Dallas está a una distancia que se puede recorrer a pie del sistema ferroviario DART, en las estaciones Akard o West End, y del sistema de autobuses DART (consultado el 23 de octubre de 2026).
El Paso Immigration Court
Dirección: 700 E. San Antonio Avenue, Suite 750
Ciudad: El Paso, TX 79901
Teléfono: 915-534-6020
Fuente oficial: justice.gov/eoir
- EOIR indica que los visitantes y empleados que ingresan al edificio federal de El Paso por la entrada norte deben pasar por magnetómetros y máquinas de rayos X (consultado el 23 de octubre de 2026).
El Paso SPC Immigration Court
Dirección: 8915 Montana Avenue, Suite 100
Ciudad: El Paso, TX 79925
Teléfono: 915-771-1600
Fuente oficial: justice.gov/eoir
Harlingen Immigration Court
Dirección: 2009 West Jefferson Avenue, Suite 300
Ciudad: Harlingen, TX 78550
Teléfono: 956-427-8580
Fuente oficial: justice.gov/eoir
- EOIR indica que el estacionamiento de Harlingen es gratuito y cuenta con abundantes espacios (consultado el 23 de octubre de 2026).
Houston - Jefferson Street Immigration Court
Dirección: 500 Jefferson Street, Suite 300
Ciudad: Houston, TX 77002
Teléfono: 713-286-4300
Fuente oficial: justice.gov/eoir
- EOIR indica que distintos grupos de ascensores en Houston - Jefferson Street llevan al piso 3 y al piso 19 (consultado el 23 de octubre de 2026).
- EOIR indica que el estacionamiento público de Houston - Jefferson Street es de pago (consultado el 23 de octubre de 2026).
Houston - Greenspoint Park Immigration Court
Dirección: 16800 Greenspoint Park Drive
Ciudad: Houston, TX 77060
Teléfono: 281-765-5900
Fuente oficial: justice.gov/eoir
- EOIR indica que el estacionamiento de Houston - Greenspoint Park está abierto al público y es gratuito (consultado el 23 de octubre de 2026).
Houston - S. Gessner Road Immigration Court
Dirección: 8701 S. Gessner Road
Ciudad: Houston, TX 77074
Teléfono: 713-995-3900
Fuente oficial: justice.gov/eoir
Laredo Immigration Court
Dirección: 1406 Jacaman Road
Ciudad: Laredo, TX 78041
Teléfono: 956-523-6200
Fuente oficial: justice.gov/eoir
Pearsall Immigration Court
Dirección: 566 Veterans Drive
Ciudad: Pearsall, TX 78061
Teléfono: 210-368-5700
Fuente oficial: justice.gov/eoir
Port Isabel (Los Fresnos) Immigration Court
Dirección: 27991 Buena Vista Blvd
Ciudad: Los Fresnos, TX 78566
Teléfono: 956-254-5700
Fuente oficial: justice.gov/eoir
San Antonio Immigration Court
Dirección: 800 Dolorosa, Suite 300
Ciudad: San Antonio, TX 78207
Teléfono: 210-472-6637
Fuente oficial: justice.gov/eoir
Qué esperar en su primera audiencia (Master Calendar Hearing)
- Control de seguridad: las páginas de EOIR de las cortes dicen que los visitantes pasan por un control de seguridad con detector de metales.
- Si no tiene abogado: 8 CFR 1240.10(a) exige que el juez le informe de su derecho a representación sin costo para el gobierno, le pida que diga si desea representación y le informe sobre los servicios legales pro bono disponibles para esa corte. Según 8 CFR 1003.29, el juez puede conceder un aplazamiento si se demuestra causa justificada.
- Intérpretes: según 8 CFR 1240.5, toda persona que actúe como intérprete en una audiencia ante un juez de inmigración debe jurar que interpretará y traducirá con exactitud, salvo que sea empleada del Gobierno de EE. UU.
Si está detenido
- Fianza (bond): según 8 U.S.C. §1226(a)(2)(A), la liberación bajo fianza exige una fianza de al menos $1,500; la ley no fija un máximo, y un juez de inmigración puede revisar las decisiones de custodia y fianza del DHS según 8 CFR 1003.19 (vea fianzas de inmigración)
Cómo encontrar abogado pro bono o de bajo costo en Texas
Ver: Legal aid en Texas
Información relacionada
- Camino a la ciudadanía
- Affidavit of Support I-864
- Public Charge Rule
- USCIS forms — todos
- Encontrar abogado de inmigración
Fuente oficial: EOIR Immigration Court Listings
Información general — no asesoría legal. Casos de corte de inmigración son complejos — busque abogado urgentemente.
Audiencias por internet + acceso telefónico (verificado EOIR, 2026-10-15)
Los siguientes jueces EOIR en Texas publican enlaces Webex para audiencias por internet + códigos de acceso telefónico. Audiencias telefónicas: marque 1-415-527-5035, luego ingrese el código de acceso de su juez.
Verifique antes de cada audiencia — los enlaces y códigos cambian. Fuente: justice.gov/eoir/find-immigration-court-and-access-internet-based-hearings.
Conroe Immigration Court
| Juez | Enlace Webex (audiencia por internet) | Código de acceso telefónico |
|---|---|---|
| ACIJ Daniel P. Kinnicutt (DKT) | Unirse a audiencia | 199 281 4695 |
| Chris Brisack (CBA) | Unirse a audiencia | 199 691 7117 |
| Steven S. Chase (SNC) | Unirse a audiencia | 2828 092 3351 |
| Andrea Cole (ADC) | Unirse a audiencia | 2762 740 7101 |
| Timothy M. Cole (TMC) | Unirse a audiencia | 199 855 5150 |
| Holly D’Andrea (HDA) | Unirse a audiencia | 199 765 0042 |
| Frank A. Jury II (FKJ) | Unirse a audiencia | 2827 860 0332 |
| Nicholle Hempel (NMH) | Unirse a audiencia | 199 000 6528 |
| Jared M. Kennedy (JAK) | Unirse a audiencia | 2820 082 5291 |
| John McPhail (JNM) | Unirse a audiencia | 199 769 2794 |
| Robert Powell (RPL) | Unirse a audiencia | 199 002 3615 |
| Billy Sapp (BSP) | Unirse a audiencia | 199 401 0535 |
| Abdias Tida (AET) | Unirse a audiencia | 2760 257 2424 |
Dallas Immigration Court
| Juez | Enlace Webex (audiencia por internet) | Código de acceso telefónico |
|---|---|---|
| ACIJ Tara Naselow-Nahas (TNN) | Unirse a audiencia | 199 848 2215 |
| Attila Bogdan (ATB) | Unirse a audiencia | 2822 018 6602 |
| David G. Beyleryan (DBN) | Unirse a audiencia | 2821 700 0685 |
| Martin R. Celis | Unirse a audiencia | 2821 582 5137 |
| Deborah D. Dictson (DHD) | Unirse a audiencia | 2818 731 8118 |
| Richard J. Douglas (RDS) | Unirse a audiencia | 2822 300 4200 |
| Xiomara Davis-Gumbs (XDD) | Unirse a audiencia | 199 726 1847 |
| Darian R. Etienne (DRE) | Unirse a audiencia | 2819 404 6126 |
| Lorely Fernandez (LFZ) | Unirse a audiencia | 199 274 1656 |
| Kevin Gross (GRK) | Unirse a audiencia | 2821 465 6824 |
| Jason Hermus (JSH) | Unirse a audiencia | 2831 530 0000 |
| Paul N. Jones (PAJ) | Unirse a audiencia | 2822 267 4868 |
| Robert L. Martin (ROM) | Unirse a audiencia | 2818 999 9241 |
| Dixon Merkt (DME) | Unirse a audiencia | 2825 697 4671 |
| James Nugent (JN) | Unirse a audiencia | 199 318 1880 |
| John A. Poore (AJP) | Unirse a audiencia | 2830 214 6323 |
| Daniel Sherwood (DKS) | Unirse a audiencia | 2831 872 9882 |
| Deitrich Sims (DHS) | Unirse a audiencia | 199 190 0455 |
| Christopher Thielemann (CTN) | Unirse a audiencia | 199 137 2899 |
| Jennifer Winfield (JNW) | Unirse a audiencia | 2761 861 6425 |
El Paso Immigration Court
| Juez | Enlace Webex (audiencia por internet) | Código de acceso telefónico |
|---|---|---|
| ACIJ Melissa Joy Garcia (MJG) | Unirse a audiencia | 199 199 9420 |
| Judith Bonilla (JFB) | ver la lista de EOIR | 199 320 8764 |
| Marissa Hackert (MAH) | Unirse a audiencia | 2824 856 2035 |
| Nathan Herbert (NHB) | Unirse a audiencia | 199 450 6867 |
| Graciela M. Jiron (GAJ) | Unirse a audiencia | 2828 870 7360 |
| Vincent Malainy (VTM) | Unirse a audiencia | 2824 580 6550 |
| Susanna Martinez (SMZ) | Unirse a audiencia | 2818 335 3458 |
| Steven Meredith (STM) | Unirse a audiencia | 2818 580 8738 |
| James Miller Jr. (JMJ) | Unirse a audiencia | 199 465 3448 |
| Kyle Myers (KMS) | Unirse a audiencia | 2824 835 3390 |
| Michael Matthew Osterberg (MMO) | Unirse a audiencia | 2828 365 4551 |
| Danny Razo (DYR) | Unirse a audiencia | 2760-110-0099 |
| Tod M. Thedy (TMT) | Unirse a audiencia | 2818 588 0325 |
El Paso SPC Immigration Court
| Juez | Enlace Webex (audiencia por internet) | Código de acceso telefónico |
|---|---|---|
| ACIJ Melissa Joy Garcia (MJG) | Unirse a audiencia | 199 199 9420 |
| Michael Pleters (MP1) | Unirse a audiencia | 199 696 3319 |
| Jessica Miles (JKM) | Unirse a audiencia | 2760 527 9112 |
| Stephen Ruhle (SMR) | Unirse a audiencia | 199 384 3554 |
| Dean Tuckman (DST) | Unirse a audiencia | 199 819 2307 |
Harlingen Immigration Court
| Juez | Enlace Webex (audiencia por internet) | Código de acceso telefónico |
|---|---|---|
| ACIJ Melissa Joy Garcia (MJG) | Unirse a audiencia | 199 199 9420 |
| Julian Castaneda (JNC) | Unirse a audiencia | 199 573 9963 |
| Andrew Galvao (AGO) | Unirse a audiencia | 2824 492 3378 |
| Delia I Gonzalez (DIG) | Unirse a audiencia | 199 622 8958 |
| Joseph Leonard (JTL) | Unirse a audiencia | 199 629 5723 |
| Christopher Pineda (CRP) | Unirse a audiencia | 2823 225 0263 |
| Laura Ramos (LRA) | Unirse a audiencia | 2819 789 2194 |
| Adam Rodriguez (ADR) | Unirse a audiencia | 2828 603 8586 |
Houston - Jefferson Street Immigration Court
| Juez | Enlace Webex (audiencia por internet) | Código de acceso telefónico |
|---|---|---|
| ACIJ Daniel P. Kinnicutt (DKT) | Unirse a audiencia | 199 281 4695 |
| Nimmo Bhagat (BHA) | Unirse a audiencia | 199 555 7823 |
| Sam Brown (SBN) | Unirse a audiencia | 199 834 1047 |
| Kevin N. Buras (KNB) | Unirse a audiencia | 2827 716 8784 |
| Demetrius Cheeks | Unirse a audiencia | 2830 523 0438 |
| Gary Endelman (GEE) | Unirse a audiencia | 199 153 2182 |
| Scott V. Greenbaum (SVG) | Unirse a audiencia | 2818 825 7769 |
| Saul Greenstein (SEG) | Unirse a audiencia | 199 744 3171 |
| Anwer Khan (AKN) | Unirse a audiencia | 199 199 0210 |
| Nicholas B. Lucic (NIL) | Unirse a audiencia | 2835 131 8698 |
| Paul Marian | Unirse a audiencia | 2829 828 8113 |
| Revathi Muneer (REM) | ver la lista de EOIR | 2830 917 5529 |
| Martinque Parker (MTP) | Unirse a audiencia | 199 571 4940 |
| Kiera Parikh (KIP) | Unirse a audiencia | 2825 771 1025 |
| Artie Pobjecky (ATP) | Unirse a audiencia | 199 341 8267 |
| Maritza Ramos (MZR) | Unirse a audiencia | 2760 282 5991 |
| Lynn Wang (LWA) | Unirse a audiencia | 199 565 8073 |
Houston - Greenspoint Park Immigration Court
| Juez | Enlace Webex (audiencia por internet) | Código de acceso telefónico |
|---|---|---|
| RDCIJ Tracy Short | Unirse a audiencia | 2829 857 3097 |
| James Abeshaus (ABJ) | Unirse a audiencia | 2824 730 3543 |
| Veronique DeRouselle (DRV) | Unirse a audiencia | 2826 382 9143 |
| Justin Dinsdale (JND) | Unirse a audiencia | 199 858 9434 |
| Danielle Garten (DHG) | Unirse a audiencia | 2764 517 8556 |
| Monica Guidry (MTG) | Unirse a audiencia | 199 816 5196 |
| Maria Jaimes-Salgado (MJO) | Unirse a audiencia | 199 000 6528 |
| Alexander Lee (ADL) | Unirse a audiencia | 199 748 5096 |
| Jan Mangum-Merendino (MMJ) | Unirse a audiencia | 2820 580 0314 |
| Alex G. Mason (AXM) | Unirse a audiencia | 2830 439 3412 |
| Bao Nguyen (BQN) | Unirse a audiencia | 199 062 7728 |
| Joshua Osborn (JDO) | Unirse a audiencia | 199 017 2610 |
| Alex Perez (AXP) | Unirse a audiencia | 2762 759 3360 |
| Christopher Phan (CPH) | Unirse a audiencia | 199 006 2708 |
| Oshea Spencer (ODS) | Unirse a audiencia | 199 896 2706 |
| Jason L. Stern (JLS) | Unirse a audiencia | 2761 835 0047 |
| Lydia Tamez (LDT) | Unirse a audiencia | 199 929 8714 |
| Kenya Wells (KAW) | Unirse a audiencia | 199 088 9536 |
Houston - S. Gessner Road Immigration Court
| Juez | Enlace Webex (audiencia por internet) | Código de acceso telefónico |
|---|---|---|
| RDCIJ Tracy Short | Unirse a audiencia | 2829 857 3097 |
| Jonathan Andresen (JOA) | Unirse a audiencia | 2825 733 0365 |
| Kevin Brown (KBR) | Unirse a audiencia | 199 034 9720 |
| Geoffrey Hoffman (GYH) | Unirse a audiencia | 2760 603 4109 |
| Arkesia Jenkins-Dargan (AAJ) | Unirse a audiencia | 199 664 7731 |
| DeLana Jones (DAJ) | Unirse a audiencia | 199 773 3000 |
| Jacquelyn Jo. Joyce (JJC) | Unirse a audiencia | 2761 095 3185 |
| David M. Paxton (DMP) | Unirse a audiencia | 199 858 4565 |
| Veronika Rabon (RAV) | Unirse a audiencia | 2830 209 3010 |
| Christopher Schumann (CMS) | Unirse a audiencia | 199 763 5855 |
| Andrew X. Stawar (AWS) | Unirse a audiencia | 2827 648 4552 |
| Lian Yeh (YEH) | Unirse a audiencia | 2822 169 1906 |
Laredo Immigration Court
| Juez | Enlace Webex (audiencia por internet) | Código de acceso telefónico |
|---|---|---|
| ACIJ Melissa Joy Garcia (MJG) | Unirse a audiencia | 199 199 9420 |
| Roel Canales (RLC) | Unirse a audiencia | 2760 598 1429 |
| Jerome M. Day (JDY) | Unirse a audiencia | 2822 771 8304 |
| Alison Fox (DGN) | Unirse a audiencia | 2827 514 9046 |
| Emmanuel Garcia (ELG) | Unirse a audiencia | 2827 755 8792 |
| Victoria E. Mendoza (VIM) | Unirse a audiencia | 2819 176 2679 |
| Courtney Stevens (CCS) | Unirse a audiencia | 2820 387 9516 |
| William Velez Quinones (WVQ) | Unirse a audiencia | 2827 114 5540 |
| Jesus J. Ybarra (JJY) | Unirse a audiencia | 2826 245 3843 |
Pearsall Immigration Court
| Juez | Enlace Webex (audiencia por internet) | Código de acceso telefónico |
|---|---|---|
| ACIJ Robert R. McKee (RRM) | Unirse a audiencia | 199 255 6989 |
| Stuart Alcorn (SDA) | Unirse a audiencia | 199 419 6276 |
| Dillion J. Ambrose | Unirse a audiencia | 2823 223 8256 |
| Linda L. Chavez (LLC) | Unirse a audiencia | 2830 233 8895 |
| Jennifer L. Mazza (JEM) | Unirse a audiencia | 2822 446 4669 |
| Veronica Segovia (VMS) | Unirse a audiencia | 2762 880 2276 |
| Kevin Terrill (KNT) | Unirse a audiencia | 2760 059 4036 |
Port Isabel Immigration Court
| Juez | Enlace Webex (audiencia por internet) | Código de acceso telefónico |
|---|---|---|
| ACIJ Melissa Joy Garcia (MJG) | Unirse a audiencia | 199 199 9420 |
| Paul Hable (PHE) | Unirse a audiencia | 199 201 2299 |
| Margaret R. MacGregor (MMG) | Unirse a audiencia | 2762 851 9770 |
| Joseph Secola | Unirse a audiencia | 2820 305 7883 |
| James Worley | Unirse a audiencia | 2829 810 0474 |
San Antonio Immigration Court
| Juez | Enlace Webex (audiencia por internet) | Código de acceso telefónico |
|---|---|---|
| ACIJ Robert R. McKee (RRM) | Unirse a audiencia | 199 255 6989 |
| Justin Adams (JA1) | Unirse a audiencia | 199 110 0474 |
| Kamra Sellers Craig (KAC) | Unirse a audiencia | 2827 667 5526 |
| Thomas Crossan (TGC) | Unirse a audiencia | 199 917 7163 |
| Laura Figueroa (LCF) | Unirse a audiencia | 199 476 4685 |
| Yvonne Gonzalez (YG1) | Unirse a audiencia | 199 811 8776 |
| Mary Hackley (MKH) | Unirse a audiencia | 2826 964 5328 |
| Warren Kaufman | Unirse a audiencia | 2823 042 6505 |
| Cynthia LaFuente (CLG) | Unirse a audiencia | 199 815 7305 |
| Anibal Martinez (ADM) | Unirse a audiencia | 199 368 6308 |
| Elizabeth Martinez (EMZ) | Unirse a audiencia | 199 139 1246 |
| Charles McCullough (CMM) | Unirse a audiencia | 199 224 7189 |
| Rifian Newaz (RSN) | Unirse a audiencia | 199 233 8266 |
| Frank Pimentel (FTP) | Unirse a audiencia | 199 792 0315 |
| Keira A. Poellet (KEF) | Unirse a audiencia | 2823 721 4456 |
| Brittany A. Rodriquez (BYR) | Unirse a audiencia | 2821 061 4091 |
| Daniel Santander (DJS) | Unirse a audiencia | 199 160 4112 |
| Eric Tijerina (EJT) | Unirse a audiencia | 199 554 4239 |
| Meredith Tyrakoski (MBT) | Unirse a audiencia | 199 365 2165 |
Importante: EOIR dice que, si no tiene un representante legal registrado en su caso, el medio predeterminado de su audiencia siempre es en persona, sin importar los enlaces de arriba, y que está estrictamente prohibido fotografiar o grabar cualquier parte de una audiencia por internet.
Información procedimental relacionada
- Encontrar asistencia legal (abogados pro bono) por estado — listas pro bono por corte
- Encontrar abogado de inmigración — AILA, proveedores reconocidos por BIA
- USCIS Formulario I-589 — Solicitud de asilo — asilo defensivo en corte de inmigración
- Conozca sus derechos — encuentros con ICE — qué hacer si lo arrestan
- Consulado de su país en EE. UU. — protección consular durante el proceso
Contexto de los casos EOIR (2025-2026)
Lo esencial sigue aquí: fechas de audiencia en la línea automatizada de EOIR 1-800-898-7180 (24/7, inglés/español); las tarifas de H.R.1 / OBBBA ajustadas por inflación para el año fiscal 2026 rigen para los trámites de EOIR con matasellos del 2026-02-01 en adelante (FR 2026-01012), y la propia regla de tarifas de EOIR del DOJ entró en vigor el 2026-06-11 (FR 2026-11692); el ajuste por inflación del año fiscal 2027 entró en vigor el 2026-10-01 (FR 2026-17146) — verifique en justice.gov/eoir antes de presentar. El contexto nacional de EOIR — la cifra de casos pendientes según las estadísticas de EOIR, las tarifas de corte de H.R.1 / OBBBA, las leyes de 1996 y los fallos clave de la Corte Suprema, y la línea de audiencias y los contactos de representación gratuita — se mantiene en un solo lugar, la página principal de cortes de inmigración por estado.
