Reciprocidad de Visa EE. UU. para ciudadanos de Panamá
El Departamento de Estado de EE. UU. pública un programa de reciprocidad de visa para cada país, que establece la tarifa, número de entradas, y período de vigencia para cada categoría de visa no inmigrante otorgada a ciudadanos de ese país. Esta página muestra el programa para Panamá.
Esto es ADEMÁS de la tarifa estándar de Solicitud de Visa Legible por Máquina (MRV) (actualmente $185 USD para la mayoría de categorías), pagada al programar la cita consular. La tarifa de reciprocidad abajo (cuando no es ‘None’) se paga DESPUÉS de la aprobación de la visa.
| Clasificación de visa (Visa Classification) | Tarifa (Fee) | Número de entradas (Number of Entries) | Período de vigencia (Validity Period) |
|---|---|---|---|
| A-1 | None | Multiple | 60 Months |
| A-2 | None | Multiple | 60 Months |
| A-3 1 | None | Multiple | 24 Months |
| B-1 | None | Multiple | 120 Months |
| B-2 | None | Multiple | 120 Months |
| B-1/B-2 | None | Multiple | 120 Months |
| C-1 | None | Multiple | 60 Months |
| C-1/D | None | Multiple | 60 Months |
| C-2 | None | One | 12 Months |
| C-3 | None | Multiple | 60 Months |
| CW-1 11 | None | Multiple | 12 Months |
| CW-2 11 | None | Multiple | 12 Months |
| D | None | Multiple | 60 Months |
| E-1 2 | No Treaty | N/A | N/A |
| E-2 2 | None | Multiple | 60 Months |
| E-2C 12 | None | Multiple | 24 Months |
| F-1 | $65.00 | Multiple | 60 Months |
| F-2 | None | Multiple | 60 Months |
| G-1 | None | Multiple | 60 Months |
| G-2 | None | Multiple | 60 Months |
| G-3 | None | Multiple | 60 Months |
| G-4 | None | Multiple | 60 Months |
| G-5 1 | None | Multiple | 24 Months |
| H-1B | $45.00 | Multiple | 60 Months 3 |
| H-1C | None | Multiple | 60 Months 3 |
| H-2A | None | Multiple | 60 Months 3 |
| H-2B | None | Multiple | 60 Months 3 |
| H-2R | None | Multiple | 60 Months 3 |
| H-3 | None | Multiple | 60 Months 3 |
| H-4 | None | Multiple | 60 Months 3 |
| I | $65.00 | Multiple | 60 Months |
| J-1 4 | None | Multiple | 60 Months |
| J-2 4 | None | Multiple | 60 Months |
| K-1 | None | One | 6 Months |
| K-2 | None | One | 6 Months |
| K-3 | None | Multiple | 24 Months |
| K-4 | None | Multiple | 24 Months |
| L-1 | $45.00 | Multiple | 60 Months |
| L-2 | $45.00 | Multiple | 60 Months |
| M-1 | None | Multiple | 60 Months |
| M-2 | None | Multiple | 60 Months |
| N-8 | None | Multiple | 60 Months |
| N-9 | None | Multiple | 60 Months |
| NATO 1-7 | N/A | N/A | N/A |
| O-1 | None | Multiple | 60 Months 3 |
| O-2 | None | Multiple | 60 Months 3 |
| O-3 | None | Multiple | 60 Months 3 |
| P-1 | None | Multiple | 60 Months 3 |
| P-2 | None | Multiple | 60 Months 3 |
| P-3 | None | Multiple | 60 Months 3 |
| P-4 | None | Multiple | 60 Months 3 |
| Q-1 6 | None | Multiple | 15 Months 3 |
| R-1 | $45.00 | Multiple | 60 Months |
| R-2 | $45.00 | Multiple | 60 Months |
| S-5 7 | None | One | 1 Month |
| S-6 7 | None | One | 1 Month |
| S-7 7 | None | One | 1 Month |
| T-1 9 | N/A | N/A | N/A |
| T-2 | None | One | 6 Months |
| T-3 | None | One | 6 Months |
| T-4 | None | One | 6 Months |
| T-5 | None | One | 6 Months |
| T-6 | None | One | 6 Months |
| TD 5 | N/A | N/A | N/A |
| U-1 | None | Multiple | 48 Months |
| U-2 | None | Multiple | 48 Months |
| U-3 | None | Multiple | 48 Months |
| U-4 | None | Multiple | 48 Months |
| U-5 | None | Multiple | 48 Months |
| V-1 | None | Multiple | 120 Months |
| V-2 | None | Multiple | 120 Months 8 |
| V-3 | None | Multiple | 120 Months 8 |
Categorías comunes de visa explicadas
- A-1, A-2, A-3 — Funcionarios diplomáticos y consulares, representantes de gobierno
- B-1 — Visitante de negocios (reuniones, conferencias, negociación de contratos — NO empleo)
- B-2 — Turismo, tratamiento médico, visita a familia
- B-1/B-2 — Combinada de negocios + turismo (la visa de visitante más común)
- C-1, D, C-1/D — Tránsito (C-1) y tripulación (D); a menudo combinadas para tripulación marítima/aérea
- E-1, E-2 — Comerciantes de tratado (E-1) e inversionistas de tratado (E-2) — requiere tratado EE. UU.-Panamá
- F-1, M-1 — Estudiantes académicos (F-1) y estudiantes vocacionales (M-1)
- H-1B, H-2A, H-2B, H-3 — Ocupación especializada (H-1B), trabajador agrícola (H-2A), trabajador temporal no agrícola (H-2B), aprendiz (H-3)
- J-1 — Visitante de intercambio (estudiante, académico, aprendiz, au pair, trabajo-viaje de verano)
- L-1A, L-1B — Transferido intra-compañía (ejecutivo/gerente L-1A; conocimiento especializado L-1B)
- O-1 — Habilidad extraordinaria (ciencias, artes, negocios, atletismo)
- P-1, P-2, P-3 — Atletas (P-1) y artistas/animadores (P-2, P-3)
- R-1 — Trabajador religioso
Dónde solicitar y qué traer
Usted solicita una visa de EE. UU. en una Embajada o Consulado de EE. UU. en su país. Para ciudadanos de Panamá eso típicamente significa la Embajada de EE. UU. o Sección Consular. Algunas categorías requieren peticiones presentadas con USCIS primero (H, L, O, P, etc.) antes de la entrevista de visa.
Información procedimental relacionada
- USCIS Formulario I-130 — Inicio de visa de inmigrante por familia — si solicita estatus de inmigrante (no no-inmigrante)
- USCIS Formulario I-129F — Visa de prometido(a) — visa K-1 de prometido(a)
- USCIS Formulario I-589 — Solicitud de asilo — si ya está en EE. UU. y teme regresar
- Encontrar abogado de inmigración — para casos complejos de empleo/inversionista
- Fechas de prioridad del Boletín de Visa — para categorías de visa de inmigrante
Última verificación: 2026-05-27. Fuente: Programa de Reciprocidad de Visa del Departamento de Estado de EE. UU. Información procedimental general — no es asesoría legal. Tarifas y vigencia cambian; siempre verifique datos actuales en travel.state.gov antes de pagar.
