Centro de Apoyo de Solicitudes (ASC) de USCIS — Omaha, NE
El Application Support Center - Omaha, NE es un Centro de Apoyo de Solicitudes (ASC, por sus siglas en inglés) de USCIS ubicado en USCIS Application Support Center, 1717 Avenue H, Omaha, NE 68110-2752. En los ASC, USCIS toma los datos biométricos (huellas, fotografía y firma) de las solicitudes que los requieren. Según el archivo de USCIS de oficinas por código postal con fecha 28 de agosto de 2026, este ASC tiene asignados 782 códigos postales en 106 condados (IA, KS, MO, NE).
Información general, no asesoría legal. Para su caso, consulte a un abogado de inmigración o a un representante acreditado.
Datos de la oficina
| Según la página de la oficina de USCIS (consultada el 17 de octubre de 2026) | |
|---|---|
| Dirección | USCIS Application Support Center, 1717 Avenue H, Omaha, NE 68110-2752 |
| Horario | lunes a viernes, 8:00 a.m. - 4:00 p.m.; sábado y domingo, cerrado |
| Personal militar | Esta oficina presta servicios al personal militar de 9:00AM a 3:00PM, de lunes a viernes. El personal militar no necesita cita. |
| Estacionamiento y accesibilidad | Hay abundante estacionamiento gratuito disponible. ACCESIBILIDAD: Esta oficina es accesible para personas con discapacidad. |
| Transporte público | La ruta de autobús de Omaha Metro más cercana es la #16. La parada más cercana está en Locust Street y Abbott Drive, aproximadamente a ½ milla al norte de nuestra oficina. Comuníquese con Omaha Metro al 402-341-0800 o visite www.ometro.com para obtener más información. |
| Página de USCIS | Application Support Center - Omaha, NE (en inglés) |
Cómo llegar: indicaciones de USCIS
La página de USCIS de este ASC da estas indicaciones para llegar en auto (traducidas del inglés):
Las indicaciones para llegar en automóvil son las siguientes: Desde Interstate 80 East, tome la salida 452 hacia US-75 North. Tome la salida Cuming Street hacia Burt Street. Gire a la derecha en Cuming Street, que se convierte en Abbott Drive. Gire a la derecha en Avenue H. Desde Interstate 80 West, tome la salida A hacia Interstate 29 North y luego tome la salida izquierda hacia Interstate 480 West/US-6 West. O BIEN, desde Interstate 29 South, tome la salida 53B hacia Interstate 480 West/US-6 West. LUEGO salga en US-6/Dodge Street y continúe recto. Gire a la derecha en North 10th Street. Gire a la derecha en Abbott Drive. Gire a la derecha en Avenue H. La oficina se encuentra a la derecha en Avenue H.
Códigos postales y condados que USCIS asigna a este ASC
El archivo de USCIS de oficinas por código postal (fechado el 28 de agosto de 2026) asigna un ASC a cada código postal. Estos son los condados con códigos postales asignados al ASC de Omaha, con hasta cuatro de sus ciudades (primero las que tienen más códigos postales, luego en orden alfabético). USCIS asigna códigos postales, no condados completos, así que un condado puede quedar repartido entre varios ASC.
| Condado | Estado | Códigos postales | Ciudades |
|---|---|---|---|
| Douglas | NE | 48 | Omaha, Bennington, Boys Town, Elkhorn, … |
| Lancaster | NE | 43 | Lincoln, Bennet, Davey, Denton, … |
| Woodbury | IA | 24 | Sioux City, Anthon, Bronson, Climbing Hill, … |
| Pottawattamie | IA | 17 | Council Bluffs, Avoca, Carson, Carter Lake, … |
| Cass | NE | 15 | Alvo, Avoca, Cedar Creek, Eagle, … |
| Saunders | NE | 14 | Ashland, Cedar Bluffs, Ceresco, Colon, … |
| Buffalo | NE | 13 | Kearney, Amherst, Elm Creek, Gibbon, … |
| Sarpy | NE | 13 | Bellevue, Omaha, Papillion, Gretna, … |
| Crawford | IA | 12 | Arion, Aspinwall, Charter Oak, Deloit, … |
| Gage | NE | 12 | Adams, Barneston, Beatrice, Blue Springs, … |
| Thayer | NE | 12 | Alexandria, Belvidere, Bruning, Byron, … |
| Carroll | IA | 11 | Arcadia, Breda, Carroll, Coon Rapids, … |
| Clay | NE | 11 | Clay Center, Deweese, Edgar, Fairfield, … |
| Custer | NE | 11 | Anselmo, Ansley, Arnold, Broken Bow, … |
| Dodge | NE | 11 | Fremont, Ames, Dodge, Hooper, … |
| Marshall | KS | 11 | Axtell, Beattie, Blue Rapids, Bremen, … |
| Page | IA | 11 | Shenandoah, Blanchard, Braddyville, Clarinda, … |
| Shelby | IA | 11 | Harlan, Defiance, Earling, Elk Horn, … |
| Washington | KS | 11 | Barnes, Clifton, Greenleaf, Haddam, … |
| Butler | NE | 10 | Abie, Bellwood, Brainard, Bruno, … |
| Harrison | IA | 10 | Dunlap, Little Sioux, Logan, Magnolia, … |
| Otoe | NE | 10 | Burr, Douglas, Dunbar, Lorton, … |
| Seward | NE | 10 | Beaver Crossing, Bee, Cordova, Garland, … |
| Buena Vista | IA | 9 | Albert City, Alta, Linn Grove, Marathon, … |
| Cedar | NE | 9 | Belden, Coleridge, Fordyce, Hartington, … |
| Fremont | IA | 9 | Farragut, Hamburg, Imogene, Percival, … |
| Holt | NE | 9 | Amelia, Atkinson, Chambers, Emmet, … |
| Lincoln | NE | 9 | North Platte, Brady, Dickens, Hershey, … |
| Monona | IA | 9 | Blencoe, Castana, Mapleton, Moorhead, … |
| Cass | IA | 8 | Anita, Atlantic, Cumberland, Griswold, … |
| Dawson | NE | 8 | Cozad, Eddyville, Farnam, Gothenburg, … |
| Dixon | NE | 8 | Allen, Concord, Dixon, Maskell, … |
| Fillmore | NE | 8 | Exeter, Fairmont, Geneva, Grafton, … |
| Furnas | NE | 8 | Arapahoe, Beaver City, Cambridge, Edison, … |
| Knox | NE | 8 | Bloomfield, Center, Creighton, Crofton, … |
| Mills | IA | 8 | Emerson, Glenwood, Hastings, Henderson, … |
| Platte | NE | 8 | Columbus, Creston, Duncan, Humphrey, … |
| Richardson | NE | 8 | Dawson, Falls City, Humboldt, Rulo, … |
| Sac | IA | 8 | Auburn, Early, Lake View, Nemaha, … |
| Saline | NE | 8 | Crete, De Witt, Dorchester, Friend, … |
| Adams | NE | 7 | Hastings, Ayr, Holstein, Juniata, … |
| Antelope | NE | 7 | Brunswick, Clearwater, Elgin, Neligh, … |
| Franklin | NE | 7 | Bloomington, Campbell, Franklin, Hildreth, … |
| Hall | NE | 7 | Grand Island, Alda, Cairo, Doniphan, … |
| Jefferson | NE | 7 | Daykin, Diller, Endicott, Fairbury, … |
| Madison | NE | 7 | Norfolk, Battle Creek, Madison, Meadow Grove, … |
| Nemaha | NE | 7 | Auburn, Brock, Brownville, Johnson, … |
| Taylor | IA | 7 | Bedford, Blockton, Clearfield, Gravity, … |
| York | NE | 7 | Benedict, Bradshaw, Gresham, Henderson, … |
| Audubon | IA | 6 | Audubon, Brayton, Exira, Gray, … |
| Boone | NE | 6 | Albion, Belgrade, Cedar Rapids, Petersburg, … |
| Cheyenne | NE | 6 | Sidney, Dalton, Gurley, Lodgepole, … |
| Dakota | NE | 6 | Dakota City, Emerson, Homer, Hubbard, … |
| Hamilton | NE | 6 | Aurora, Giltner, Hampton, Hordville, … |
| Howard | NE | 6 | Boelus, Dannebrog, Elba, Farwell, … |
| Merrick | NE | 6 | Archer, Central City, Chapman, Clarks, … |
| Montgomery | IA | 6 | Red Oak, Elliott, Grant, Stanton, … |
| Nuckolls | NE | 6 | Hardy, Lawrence, Nelson, Oak, … |
| Pawnee | NE | 6 | Burchard, Du Bois, Lewiston, Pawnee City, … |
| Thurston | NE | 6 | Macy, Pender, Rosalie, Thurston, … |
| Washington | NE | 6 | Arlington, Blair, Fort Calhoun, Herman, … |
| Atchison | MO | 5 | Fairfax, Rock Port, Tarkio, Watson, … |
| Boyd | NE | 5 | Bristow, Butte, Lynch, Naper, … |
| Burt | NE | 5 | Craig, Decatur, Lyons, Oakland, … |
| Colfax | NE | 5 | Clarkson, Howells, Leigh, Rogers, … |
| Frontier | NE | 5 | Curtis, Eustis, Maywood, Moorefield, … |
| Harlan | NE | 5 | Alma, Orleans, Ragan, Republican City, … |
| Ida | IA | 5 | Arthur, Battle Creek, Galva, Holstein, … |
| Johnson | NE | 5 | Cook, Crab Orchard, Elk Creek, Sterling, … |
| Keith | NE | 5 | Brule, Keystone, Lemoyne, Ogallala, … |
| Phelps | NE | 5 | Atlanta, Bertrand, Funk, Holdrege, … |
| Pierce | NE | 5 | Hadar, McLean, Osmond, Pierce, … |
| Red Willow | NE | 5 | Bartley, Danbury, Indianola, Lebanon, … |
| Sherman | NE | 5 | Ashton, Hazard, Litchfield, Loup City, … |
| Webster | NE | 5 | Bladen, Blue Hill, Guide Rock, Inavale, … |
| Adams | IA | 4 | Carbon, Corning, Nodaway, Prescott |
| Chase | NE | 4 | Champion, Enders, Imperial, Wauneta |
| Cuming | NE | 4 | Bancroft, Beemer, West Point, Wisner |
| Dundy | NE | 4 | Benkelman, Haigler, Max, Parks |
| Greeley | NE | 4 | Greeley, Scotia, Spalding, Wolbach |
| Hitchcock | NE | 4 | Culbertson, Palisade, Stratton, Trenton |
| Kearney | NE | 4 | Axtell, Heartwell, Minden, Wilcox |
| Morrill | NE | 4 | Angora, Bayard, Bridgeport, Broadwater |
| Perkins | NE | 4 | Elsie, Grant, Madrid, Venango |
| Polk | NE | 4 | Osceola, Polk, Shelby, Stromsburg |
| Valley | NE | 4 | Arcadia, Elyria, North Loup, Ord |
| Wayne | NE | 4 | Carroll, Hoskins, Wayne, Winside |
| Blaine | NE | 3 | Brewster, Dunning, Purdum |
| Brown | NE | 3 | Ainsworth, Johnstown, Long Pine |
| Garden | NE | 3 | Lewellen, Lisco, Oshkosh |
| Grant | NE | 3 | Ashby, Hyannis, Whitman |
| Keya Paha | NE | 3 | Mills, Newport, Springview |
| Thomas | NE | 3 | Halsey, Seneca, Thedford |
| Deuel | NE | 2 | Big Springs, Chappell |
| Gosper | NE | 2 | Elwood, Smithfield |
| Nance | NE | 2 | Fullerton, Genoa |
| Stanton | NE | 2 | Pilger, Stanton |
| Wheeler | NE | 2 | Bartlett, Ericson |
| Arthur | NE | 1 | Arthur |
| Garfield | NE | 1 | Burwell |
| Hayes | NE | 1 | Hayes Center |
| Hooker | NE | 1 | Mullen |
| Logan | NE | 1 | Stapleton |
| Loup | NE | 1 | Taylor |
| McPherson | NE | 1 | Tryon |
| Rock | NE | 1 | Bassett |
Oficinas locales de USCIS cuyos códigos postales vienen a este ASC (mismo archivo):
- Oficina de USCIS en Omaha: 729 códigos postales
- Oficina de USCIS en Kansas City: 27 códigos postales
- Oficina de USCIS en Denver: 15 códigos postales
- Oficina de USCIS en Des Moines: 11 códigos postales
Antes de su cita: lo que indica USCIS
- Vaya solo con aviso. La página de USCIS de este ASC indica que los solicitantes deben presentarse en el ASC asignado en su aviso de cita.
- Qué llevar. La página de biométricos de USCIS indica su aviso de cita del ASC (Formulario I-797C), todos los avisos si recibió varios, y una identificación con foto válida (como Green Card, pasaporte o licencia de conducir).
- Reprogramar. La página de biométricos de USCIS indica que la solicitud se hace en su cuenta en línea de USCIS (no por correo), antes de la cita original, con causa justificada y al menos 12 horas antes de la hora de la cita; para usar otro ASC debe reprogramar con anticipación y elegirlo. Si faltan menos de 12 horas o ya perdió la cita, indica llamar al Centro de Contacto de USCIS al 800-375-5283 (TTY 800-767-1833).
- Cierres. Si el ASC cierra por el clima o por un problema del edificio, USCIS indica que reprograma la cita automáticamente; pide revisar su página de cierres de oficinas antes de salir.
- Sin armas. USCIS indica que la ley federal prohíbe armas como armas de fuego, cuchillos, gas pimienta y municiones en cualquier instalación de USCIS.
Información relacionada
- Oficina de USCIS en Omaha
- Oficina de USCIS en Kansas City
- Oficina de USCIS en Denver
- Todas las oficinas de USCIS en Nebraska
- Cambio de dirección con USCIS
Última verificación: 2026-10-17. Información procedimental general con fines educativos, no asesoría legal; para su caso, consulte a un abogado de inmigración o a un representante acreditado. Los datos de la oficina vienen de páginas y archivos oficiales de USCIS y pueden cambiar. Lo que vale es su aviso de cita.