Centro de Apoyo de Solicitudes (ASC) de USCIS — Sioux Falls, SD
El Application Support Center - Sioux Falls, SD es un Centro de Apoyo de Solicitudes (ASC, por sus siglas en inglés) de USCIS ubicado en USCIS Application Support Center, 101 South Reid Street, Suite 207, Sioux Falls, SD 57103. En los ASC, USCIS toma los datos biométricos (huellas, fotografía y firma) de las solicitudes que los requieren. Según el archivo de USCIS de oficinas por código postal con fecha 28 de agosto de 2026, este ASC tiene asignados 376 códigos postales en 58 condados (IA, MN, SD).
Información general, no asesoría legal. Para su caso, consulte a un abogado de inmigración o a un representante acreditado.
Datos de la oficina
| Según la página de la oficina de USCIS (consultada el 17 de octubre de 2026) | |
|---|---|
| Dirección | USCIS Application Support Center, 101 South Reid Street, Suite 207, Sioux Falls, SD 57103 |
| Horario | lunes a viernes, 8:00 a.m. - 4:00 p.m.; sábado y domingo, cerrado |
| Personal militar | Esta oficina presta servicios al personal militar de 9:00AM a 3:00PM, de lunes a viernes. El personal militar no necesita cita. |
| Estacionamiento y accesibilidad | Hay estacionamiento gratuito disponible en esta oficina. ACCESIBILIDAD: Esta oficina es accesible para personas con discapacidad. |
| Transporte público | Sioux Area Metro (SAM) ofrece transporte público en el área de Sioux Falls Metro. Para obtener más información, comuníquese con ellos en sus oficinas, de lunes a viernes de 8:00 AM a 5:00PM, en 500 East Sixth Street, Sioux Falls, SD 57103, llame al 605-367-7151 o visite el sitio web en www.siouxfalls.org/sam . |
| Página de USCIS | Application Support Center - Sioux Falls, SD (en inglés) |
Cómo llegar: indicaciones de USCIS
La página de USCIS de este ASC da estas indicaciones para llegar en auto (traducidas del inglés):
Viajando hacia el norte: Tome Interstate 229. Gire hacia el norte en Cliff Avenue. Gire a la izquierda en East 10th Street/SD-42 West. Gire a la derecha en South Reid Street (lado oeste del puente). El Centro de Apoyo de Solicitudes está a la izquierda. Viajando hacia el sur: Tome Interstate 90. Gire hacia el sur en Cliff Avenue. Gire a la derecha en East 10th Street/SD-42 West. Gire a la derecha en South Reid Street (lado oeste del puente). El Centro de Apoyo de Solicitudes está a la izquierda. Viajando hacia el este: Tome Interstate 29. Tome la salida 79 hacia 12th Street. Gire hacia el este en 12th Street. Gire a la izquierda en Minnesota Avenue. Gire a la derecha en East 8th Street. Gire a la derecha en South Reid Street (lado oeste del puente). El Centro de Apoyo de Solicitudes está a la derecha. Viajando hacia el oeste: Tome Interstate 229. Tome la salida 6 hacia 10th Street. Gire hacia el oeste en East 10th Street. Gire a la derecha en South Reid Street (lado oeste del puente). El Centro de Apoyo de Solicitudes está a la izquierda. Tome Interstate 229.
Códigos postales y condados que USCIS asigna a este ASC
El archivo de USCIS de oficinas por código postal (fechado el 28 de agosto de 2026) asigna un ASC a cada código postal. Estos son los condados con códigos postales asignados al ASC de Sioux Falls, con hasta cuatro de sus ciudades (primero las que tienen más códigos postales, luego en orden alfabético). USCIS asigna códigos postales, no condados completos, así que un condado puede quedar repartido entre varios ASC.
| Condado | Estado | Códigos postales | Ciudades |
|---|---|---|---|
| Minnehaha | SD | 25 | Sioux Falls, Baltic, Brandon, Colton, … |
| Redwood | MN | 14 | Belview, Clements, Lamberton, Lucan, … |
| Sioux | IA | 13 | Alton, Boyden, Chatsworth, Granville, … |
| Nobles | MN | 12 | Adrian, Bigelow, Brewster, Ellsworth, … |
| Lyon | MN | 10 | Balaton, Cottonwood, Garvin, Ghent, … |
| Spink | SD | 10 | Ashton, Brentford, Conde, Doland, … |
| Clay | IA | 9 | Dickens, Everly, Fostoria, Gillett Grove, … |
| Plymouth | IA | 9 | Akron, Brunsville, Hinton, Kingsley, … |
| Beadle | SD | 8 | Huron, Cavour, Hitchcock, Virgil, … |
| Brookings | SD | 8 | Brookings, Aurora, Bruce, Elkton, … |
| Cherokee | IA | 8 | Aurelia, Cherokee, Cleghorn, Larrabee, … |
| Lincoln | SD | 8 | Canton, Fairview, Harrisburg, Hudson, … |
| Lyon | IA | 8 | Alvord, Doon, George, Inwood, … |
| Murray | MN | 8 | Avoca, Chandler, Currie, Dovray, … |
| Obrien | IA | 8 | Archer, Calumet, Hartley, Paullina, … |
| Rock | MN | 8 | Beaver Creek, Hardwick, Hills, Jasper, … |
| Turner | SD | 8 | Centerville, Chancellor, Davis, Hurley, … |
| Charles Mix | SD | 7 | Dante, Geddes, Lake Andes, Marty, … |
| Clark | SD | 7 | Bradley, Carpenter, Clark, Garden City, … |
| Dickinson | IA | 7 | Arnolds Park, Lake Park, Milford, Okoboji, … |
| Gregory | SD | 7 | Bonesteel, Burke, Dallas, Fairfax, … |
| Hutchinson | SD | 7 | Dimock, Freeman, Kaylor, Menno, … |
| Kingsbury | SD | 7 | Arlington, Badger, De Smet, Erwin, … |
| Lake | SD | 7 | Chester, Madison, Nunda, Ramona, … |
| Yellow Medicine | MN | 7 | Canby, Clarkfield, Echo, Granite Falls, … |
| Codington | SD | 6 | Florence, Henry, Kranzburg, South Shore, … |
| Cottonwood | MN | 6 | Bingham Lake, Jeffers, Mountain Lake, Storden, … |
| Deuel | SD | 6 | Astoria, Brandt, Clear Lake, Gary, … |
| Hamlin | SD | 6 | Bryant, Castlewood, Estelline, Hayti, … |
| Lyman | SD | 6 | Kennebec, Lower Brule, Oacoma, Presho, … |
| Pipestone | MN | 6 | Edgerton, Holland, Ihlen, Pipestone, … |
| Yankton | SD | 6 | Gayville, Lesterville, Mission Hill, Utica, … |
| Bon Homme | SD | 5 | Avon, Scotland, Springfield, Tabor, … |
| Chippewa | MN | 5 | Clara City, Maynard, Milan, Montevideo, … |
| Douglas | SD | 5 | Armour, Corsica, Delmont, Harrison, … |
| Faulk | SD | 5 | Cresbard, Faulkton, Onaka, Rockham, … |
| Jackson | MN | 5 | Alpha, Heron Lake, Jackson, Lakefield, … |
| Lac Qui Parle | MN | 5 | Bellingham, Boyd, Dawson, Madison, … |
| Lincoln | MN | 5 | Arco, Hendricks, Ivanhoe, Lake Benton, … |
| McCook | SD | 5 | Bridgewater, Canistota, Montrose, Salem, … |
| Osceola | IA | 5 | Ashton, Harris, Melvin, Ocheyedan, … |
| Tripp | SD | 5 | Colome, Hamill, Ideal, Winner, … |
| Union | SD | 5 | Alcester, Beresford, Elk Point, Jefferson, … |
| Brule | SD | 4 | Chamberlain, Kimball, Pukwana |
| Clay | SD | 4 | Burbank, Irene, Vermillion, Wakonda |
| Edmunds | SD | 4 | Bowdle, Hosmer, Ipswich, Roscoe |
| Hand | SD | 4 | Miller, Orient, Ree Heights, Saint Lawrence |
| Miner | SD | 4 | Canova, Carthage, Fedora, Howard |
| Moody | SD | 4 | Colman, Egan, Flandreau, Trent |
| Aurora | SD | 3 | Plankinton, Stickney, White Lake |
| Davison | SD | 3 | Ethan, Mitchell, Mount Vernon |
| Hanson | SD | 3 | Alexandria, Emery, Fulton |
| Hyde | SD | 3 | Highmore, Holabird, Stephan |
| Jerauld | SD | 3 | Alpena, Lane, Wessington Springs |
| McPherson | SD | 3 | Eureka, Leola, Long Lake |
| Sanborn | SD | 3 | Artesian, Letcher, Woonsocket |
| Brown | SD | 2 | Ferney, Mansfield |
| Buffalo | SD | 2 | Fort Thompson, Gann Valley |
Oficinas locales de USCIS cuyos códigos postales vienen a este ASC (mismo archivo):
- Oficina de USCIS en Omaha: 285 códigos postales
- Oficina de USCIS en Saint Paul: 91 códigos postales
Antes de su cita: lo que indica USCIS
- Vaya solo con aviso. La página de USCIS de este ASC indica que los solicitantes deben presentarse en el ASC asignado en su aviso de cita.
- Qué llevar. La página de biométricos de USCIS indica su aviso de cita del ASC (Formulario I-797C), todos los avisos si recibió varios, y una identificación con foto válida (como Green Card, pasaporte o licencia de conducir).
- Reprogramar. La página de biométricos de USCIS indica que la solicitud se hace en su cuenta en línea de USCIS (no por correo), antes de la cita original, con causa justificada y al menos 12 horas antes de la hora de la cita; para usar otro ASC debe reprogramar con anticipación y elegirlo. Si faltan menos de 12 horas o ya perdió la cita, indica llamar al Centro de Contacto de USCIS al 800-375-5283 (TTY 800-767-1833).
- Cierres. Si el ASC cierra por el clima o por un problema del edificio, USCIS indica que reprograma la cita automáticamente; pide revisar su página de cierres de oficinas antes de salir.
- Sin armas. USCIS indica que la ley federal prohíbe armas como armas de fuego, cuchillos, gas pimienta y municiones en cualquier instalación de USCIS.
Información relacionada
- Oficina de USCIS en Omaha
- Oficina de USCIS en Saint Paul
- Todas las oficinas de USCIS en South Dakota
- Cambio de dirección con USCIS
Última verificación: 2026-10-17. Información procedimental general con fines educativos, no asesoría legal; para su caso, consulte a un abogado de inmigración o a un representante acreditado. Los datos de la oficina vienen de páginas y archivos oficiales de USCIS y pueden cambiar. Lo que vale es su aviso de cita.