US Visa Reciprocity for Uruguay citizens
The US Department of State publishes a visa reciprocity schedule for each country, which sets the fee, number of entries, and validity period for each nonimmigrant visa category granted to citizens of that country. This page shows the schedule for Uruguay.
This is in addition to the standard Machine-Readable Visa (MRV) application fee (currently $185 USD for most categories), paid at consular appointment scheduling. The reciprocity fee below (when not ‘None’) is paid AFTER visa approval.
| Visa Classification | Fee | Number of Entries | Validity Period |
|---|---|---|---|
| A-1 | None | Multiple | 60 Months |
| A-2 | None | Multiple | 60 Months |
| A-3 1 | None | Multiple | 24 Months |
| B-1 | None | Multiple | 120 Months |
| B-2 | None | Multiple | 120 Months |
| B-1/B-2 | None | Multiple | 120 Months |
| C-1 | None | Multiple | 60 Months |
| C-1/D | None | Multiple | 60 Months |
| C-2 | None | Multiple | 12 Months |
| C-3 | None | Multiple | 60 Months |
| CW-1 11 | None | Multiple | 12 Months |
| CW-2 11 | None | Multiple | 12 Months |
| D | None | Multiple | 60 Months |
| E-1 2 | No Treaty | N/A | N/A |
| E-2 2 | No Treaty | N/A | N/A |
| E-2C 12 | None | Multiple | 24 Months |
| F-1 | None | Multiple | 60 Months |
| F-2 | None | Multiple | 60 Months |
| G-1 | None | Multiple | 60 Months |
| G-2 | None | Multiple | 60 Months |
| G-3 | None | Multiple | 60 Months |
| G-4 | None | Multiple | 60 Months |
| G-5 1 | None | Multiple | 24 Months |
| H-1B | None | Multiple | 60 Months 3 |
| H-1C | None | Multiple | 60 Months 3 |
| H-2A | None | Multiple | 60 Months 3 |
| H-2B | None | Multiple | 60 Months 3 |
| H-2R | None | Multiple | 60 Months 3 |
| H-3 | None | Multiple | 60 Months 3 |
| H-4 | None | Multiple | 36 Months 3 |
| I | None | Multiple | 60 Months |
| J-1 4 | None | Multiple | 60 Months |
| J-2 4 | None | Multiple | 60 Months |
| K-1 | None | One | 6 Months |
| K-2 | None | One | 6 Months |
| K-3 | None | Multiple | 24 Months |
| K-4 | None | Multiple | 24 Months |
| L-1 | None | Multiple | 60 Months |
| L-2 | None | Multiple | 60 Months |
| M-1 | None | Multiple | 60 Months |
| M-2 | None | Multiple | 60 Months |
| N-8 | None | Multiple | 60 Months |
| N-9 | None | Multiple | 60 Months |
| NATO 1-7 | N/A | N/A | N/A |
| O-1 | None | Multiple | 60 Months 3 |
| O-2 | None | Multiple | 60 Months 3 |
| O-3 | None | Multiple | 60 Months 3 |
| P-1 | None | Multiple | 60 Months 3 |
| P-2 | None | Multiple | 60 Months 3 |
| P-3 | None | Multiple | 60 Months 3 |
| P-4 | None | Multiple | 60 Months 3 |
| Q-1 6 | None | Multiple | 15 Months 3 |
| R-1 | None | Multiple | 60 Months |
| R-2 | None | Multiple | 60 Months |
| S-5 7 | None | One | 1 Month |
| S-6 7 | None | One | 1 Month |
| S-7 7 | None | One | 1 Month |
| T-1 9 | N/A | N/A | N/A |
| T-2 | None | One | 6 Months |
| T-3 | None | One | 6 Months |
| T-4 | None | One | 6 Months |
| T-5 | None | One | 6 Months |
| T-6 | None | One | 6 Months |
| TD 5 | N/A | N/A | N/A |
| U-1 | None | Multiple | 48 Months |
| U-2 | None | Multiple | 48 Months |
| U-3 | None | Multiple | 48 Months |
| U-4 | None | Multiple | 48 Months |
| U-5 | None | Multiple | 48 Months |
| V-1 | None | Multiple | 120 Months |
| V-2 | None | Multiple | 120 Months 8 |
| V-3 | None | Multiple | 120 Months 8 |
Common visa categories explained
- A-1, A-2, A-3 — Diplomatic and consular officials, government representatives
- B-1 — Business visitor (meetings, conferences, contract negotiations — NOT employment)
- B-2 — Tourism, medical treatment, visiting family
- B-1/B-2 — Combined business + tourism (most common visitor visa)
- C-1, D, C-1/D — Transit (C-1) and crew member (D); often combined for ship/air crews
- E-1, E-2 — Treaty traders (E-1) and treaty investors (E-2) — requires US-Uruguay treaty
- F-1, M-1 — Academic students (F-1) and vocational students (M-1)
- H-1B, H-2A, H-2B, H-3 — Specialty occupation (H-1B), agricultural worker (H-2A), non-ag temporary worker (H-2B), trainee (H-3)
- J-1 — Exchange visitor (student, scholar, trainee, au pair, summer work-travel)
- L-1A, L-1B — Intra-company transferee (executive/manager L-1A; specialized knowledge L-1B)
- O-1 — Extraordinary ability (sciences, arts, business, athletics)
- P-1, P-2, P-3 — Athletes (P-1) and artists/entertainers (P-2, P-3)
- R-1 — Religious worker
Where to apply and what to bring
You apply for a US visa at a US Embassy or Consulate in your country. For Uruguay citizens that typically means the US Embassy or Consular Section. Some categories require petitions filed with USCIS first (H, L, O, P, etc.) before the visa interview.
Related procedural information
- USCIS Form I-130 — Family-based immigrant visa start — if applying for immigrant (not nonimmigrant) status
- USCIS Form I-129F — Fiancé(e) visa — K-1 fiancé(e) visa
- USCIS Form I-589 — Asylum application — if you’re already in the US and fear return
- Find an immigration attorney — for complex employment/investor visa cases
- Visa Bulletin priority dates — for immigrant visa categories
Last verified: 2026-05-27. Source: U.S. Department of State Visa Reciprocity Schedule. General procedural information — not legal advice. Reciprocity fees and validity periods change; always verify current data at travel.state.gov before paying.
